4x/device/0docs/gnss设备接入/CDMonitorSession.csv

2231 lines
292 KiB
Plaintext
Raw Permalink Normal View History

2024-12-26 19:24:07 +08:00
gnssʱ<EFBFBD><EFBFBD>,<2C><><EFBFBD><EFBFBD>վ,<2C><>׼վ,<2C><>ʼʱ<CABC><CAB1>,<2C><><EFBFBD><EFBFBD>ʱ<EFBFBD><CAB1>,<2C><><EFBFBD><EFBFBD>ʱ<EFBFBD><CAB1>,<2C><>Ч<EFBFBD><D0A7>Ԫ<EFBFBD><D4AA>,rms<6D><73>Чֵ,γ<><CEB3>,<2C><><EFBFBD><EFBFBD>,x,y,h
2021/12/2,2020120412,2020120411, 00:01:15.00, 00:01:15.00,60,1,0, 25:46:46.21493N, 113:00:04.51330E,2852406.652,500125.7505,261.0495
2021/12/3,2020120434,2020120431, 00:04:49.00, 00:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48128N, 112:59:52.16345E,2853214.961,499781.6699,234.0575
2021/12/3,2020120435,2020120431, 00:04:49.00, 00:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13040N, 112:59:51.26969E,2853234.938,499756.7698,247.3598
2021/12/3,2020120413,2020120411, 00:09:16.00, 00:39:16.00,60,2,0, 25:46:46.39324N, 113:00:03.68736E,2852412.139,500102.7381,266.335
2021/12/3,2020120442,2020120441, 00:20:11.00, 00:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46301N, 113:05:13.73473E,2852724.913,508741.1296,216.2638
2021/12/3,2020120443,2020120441, 00:20:11.00, 00:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07140N, 113:05:14.57374E,2852712.877,508764.5135,230.6608
2021/12/3,2020120432,2020120431, 00:25:38.00, 00:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05764N, 112:59:11.11919E,2852186.467,498638.0511,174.2503
2021/12/3,2020120433,2020120431, 00:25:38.00, 00:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42234E,2852170.764,498618.6334,182.1829
2021/12/3,2020120412,2020120411, 01:01:15.00, 01:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21498N, 113:00:04.51332E,2852406.654,500125.7511,261.0441
2021/12/3,2020120435,2020120431, 01:04:49.00, 01:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13037N, 112:59:51.26967E,2853234.937,499756.7694,247.3593
2021/12/3,2020120434,2020120431, 01:04:49.00, 01:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48129N, 112:59:52.16343E,2853214.962,499781.6694,234.0552
2021/12/3,2020120443,2020120441, 01:20:11.00, 01:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07142N, 113:05:14.57373E,2852712.877,508764.5133,230.6622
2021/12/3,2020120442,2020120441, 01:20:11.00, 01:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46304N, 113:05:13.73464E,2852724.913,508741.127,216.267
2021/12/3,2020120433,2020120431, 01:25:38.00, 01:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42232E,2852170.764,498618.6329,182.1828
2021/12/3,2020120432,2020120431, 01:25:38.00, 01:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05764N, 112:59:11.11917E,2852186.467,498638.0505,174.2501
2021/12/3,2020120412,2020120411, 02:01:15.00, 02:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21502N, 113:00:04.51337E,2852406.655,500125.7526,261.0416
2021/12/3,2020120435,2020120431, 02:04:49.00, 02:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13038N, 112:59:51.26965E,2853234.937,499756.7689,247.3591
2021/12/3,2020120434,2020120431, 02:04:49.00, 02:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48133N, 112:59:52.16339E,2853214.963,499781.6685,234.0533
2021/12/3,2020120442,2020120441, 02:20:11.00, 02:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46303N, 113:05:13.73464E,2852724.913,508741.127,216.2666
2021/12/3,2020120443,2020120441, 02:20:11.00, 02:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07140N, 113:05:14.57371E,2852712.877,508764.5127,230.6639
2021/12/3,2020120433,2020120431, 02:25:38.00, 02:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42232E,2852170.764,498618.6328,182.182
2021/12/3,2020120432,2020120431, 02:25:38.00, 02:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05764N, 112:59:11.11916E,2852186.467,498638.0503,174.2505
2021/12/3,2020120413,2020120411, 01:09:16.00, 01:39:16.00,60,2,0, 25:46:46.39337N, 113:00:03.68757E,2852412.143,500102.744,266.3441
2021/12/3,2020120412,2020120411, 03:01:15.00, 03:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21502N, 113:00:04.51342E,2852406.655,500125.7539,261.0444
2021/12/3,2020120435,2020120431, 03:04:49.00, 03:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13043N, 112:59:51.26964E,2853234.939,499756.7685,247.3598
2021/12/3,2020120434,2020120431, 03:04:49.00, 03:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48137N, 112:59:52.16336E,2853214.964,499781.6677,234.0538
2021/12/3,2020120413,2020120411, 03:39:16.00, 03:39:16.00,60,1,0, 25:46:46.39380N, 113:00:03.68831E,2852412.156,500102.7645,266.3586
2021/12/3,2020120443,2020120441, 03:20:11.00, 03:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07139N, 113:05:14.57371E,2852712.876,508764.5127,230.6648
2021/12/3,2020120442,2020120441, 03:20:11.00, 03:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46301N, 113:05:13.73465E,2852724.912,508741.1273,216.2677
2021/12/3,2020120432,2020120431, 03:25:38.00, 03:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05764N, 112:59:11.11917E,2852186.467,498638.0507,174.2507
2021/12/3,2020120433,2020120431, 03:25:38.00, 03:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42233E,2852170.764,498618.633,182.1803
2021/12/3,2020120412,2020120411, 04:01:15.00, 04:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21496N, 113:00:04.51341E,2852406.653,500125.7536,261.0455
2021/12/3,2020120434,2020120431, 04:04:49.00, 04:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48140N, 112:59:52.16334E,2853214.965,499781.6671,234.0542
2021/12/3,2020120435,2020120431, 04:04:49.00, 04:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13048N, 112:59:51.26962E,2853234.94,499756.7679,247.3588
2021/12/3,2020120413,2020120411, 04:09:16.00, 04:39:16.00,60,2,0, 25:46:46.39360N, 113:00:03.68804E,2852412.15,500102.757,266.3494
2021/12/3,2020120442,2020120441, 04:20:11.00, 04:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46298N, 113:05:13.73465E,2852724.912,508741.1273,216.2696
2021/12/3,2020120443,2020120441, 04:20:11.00, 04:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07137N, 113:05:14.57371E,2852712.876,508764.5127,230.6645
2021/12/3,2020120432,2020120431, 04:25:38.00, 04:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05764N, 112:59:11.11918E,2852186.467,498638.0508,174.2509
2021/12/3,2020120433,2020120431, 04:25:38.00, 04:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42232E,2852170.764,498618.6329,182.1792
2021/12/3,2020120412,2020120411, 05:01:15.00, 05:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21493N, 113:00:04.51339E,2852406.652,500125.753,261.0473
2021/12/3,2020120434,2020120431, 05:04:49.00, 05:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48141N, 112:59:52.16335E,2853214.965,499781.6672,234.0543
2021/12/3,2020120435,2020120431, 05:04:49.00, 05:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13050N, 112:59:51.26961E,2853234.941,499756.7677,247.3573
2021/12/3,2020120443,2020120441, 05:20:11.00, 05:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57372E,2852712.875,508764.513,230.6644
2021/12/3,2020120442,2020120441, 05:20:11.00, 05:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46298N, 113:05:13.73466E,2852724.911,508741.1275,216.2688
2021/12/3,2020120432,2020120431, 05:25:38.00, 05:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05763N, 112:59:11.11918E,2852186.466,498638.0509,174.25
2021/12/3,2020120433,2020120431, 05:25:38.00, 05:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42232E,2852170.764,498618.6328,182.178
2021/12/3,2020120412,2020120411, 06:01:15.00, 06:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21492N, 113:00:04.51332E,2852406.652,500125.7512,261.0444
2021/12/2,2020120423,2020120421, 21:34:43.00, 21:34:43.00,60,1,0, 25:48:29.42240N, 113:00:54.50103E,2855582.801,501518.153,213.7764
2021/12/3,2020120435,2020120431, 06:04:49.00, 06:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13052N, 112:59:51.26961E,2853234.941,499756.7677,247.3558
2021/12/3,2020120434,2020120431, 06:04:49.00, 06:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48140N, 112:59:52.16337E,2853214.965,499781.6679,234.0546
2021/12/3,2020120442,2020120441, 06:20:11.00, 06:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46299N, 113:05:13.73471E,2852724.912,508741.1289,216.2678
2021/12/3,2020120443,2020120441, 06:20:11.00, 06:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57374E,2852712.875,508764.5136,230.6643
2021/12/3,2020120433,2020120431, 06:25:38.00, 06:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54730N, 112:59:10.42232E,2852170.764,498618.6328,182.1764
2021/12/3,2020120432,2020120431, 06:25:38.00, 06:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05763N, 112:59:11.11918E,2852186.466,498638.0509,174.2484
2021/12/2,2020120422,2020120421, 17:04:43.00, 17:04:43.00,60,1,0, 25:48:29.89852N, 113:00:55.89934E,2855597.457,501557.1019,212.7832
2021/12/3,2020120412,2020120411, 07:01:15.00, 07:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21493N, 113:00:04.51326E,2852406.652,500125.7494,261.043
2021/12/3,2020120435,2020120431, 07:04:49.00, 07:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13054N, 112:59:51.26962E,2853234.942,499756.7678,247.3555
2021/12/3,2020120434,2020120431, 07:04:49.00, 07:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48139N, 112:59:52.16340E,2853214.965,499781.6688,234.0548
2021/12/3,2020120442,2020120441, 07:20:11.00, 07:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46299N, 113:05:13.73477E,2852724.912,508741.1306,216.2662
2021/12/3,2020120443,2020120441, 07:20:11.00, 07:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57377E,2852712.876,508764.5143,230.6641
2021/12/3,2020120432,2020120431, 07:25:38.00, 07:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05762N, 112:59:11.11919E,2852186.466,498638.0512,174.2486
2021/12/3,2020120433,2020120431, 07:25:38.00, 07:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54729N, 112:59:10.42233E,2852170.764,498618.633,182.1769
2021/12/3,2020120423,2020120421, 07:04:43.00, 07:34:43.00,60,2,0, 25:48:29.42231N, 113:00:54.50053E,2855582.798,501518.1389,213.8165
2021/12/3,2020120412,2020120411, 08:01:15.00, 08:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21494N, 113:00:04.51326E,2852406.653,500125.7495,261.0431
2021/12/3,2020120434,2020120431, 08:04:49.00, 08:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48135N, 112:59:52.16343E,2853214.964,499781.6695,234.0535
2021/12/3,2020120435,2020120431, 08:04:49.00, 08:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13052N, 112:59:51.26962E,2853234.941,499756.7679,247.356
2021/12/3,2020120442,2020120441, 08:20:11.00, 08:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46302N, 113:05:13.73481E,2852724.913,508741.1319,216.2646
2021/12/3,2020120443,2020120441, 08:20:11.00, 08:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07138N, 113:05:14.57378E,2852712.876,508764.5147,230.6631
2021/12/3,2020120433,2020120431, 08:25:38.00, 08:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54728N, 112:59:10.42235E,2852170.763,498618.6336,182.1782
2021/12/3,2020120432,2020120431, 08:25:38.00, 08:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05761N, 112:59:11.11921E,2852186.466,498638.0517,174.2489
2021/12/3,2020120412,2020120411, 09:01:15.00, 09:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21489N, 113:00:04.51328E,2852406.651,500125.7501,261.0469
2021/12/3,2020120422,2020120421, 07:34:43.00, 07:34:43.00,60,1,0, 25:48:29.89938N, 113:00:55.89997E,2855597.484,501557.1194,212.7842
2021/12/3,2020120435,2020120431, 09:04:49.00, 09:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13048N, 112:59:51.26959E,2853234.94,499756.7671,247.357
2021/12/3,2020120434,2020120431, 09:04:49.00, 09:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48131N, 112:59:52.16343E,2853214.962,499781.6696,234.0522
2021/12/3,2020120443,2020120441, 09:20:11.00, 09:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07139N, 113:05:14.57378E,2852712.876,508764.5147,230.6617
2021/12/3,2020120442,2020120441, 09:20:11.00, 09:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46303N, 113:05:13.73481E,2852724.913,508741.1319,216.2627
2021/12/3,2020120432,2020120431, 09:25:38.00, 09:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05761N, 112:59:11.11920E,2852186.466,498638.0514,174.2488
2021/12/3,2020120433,2020120431, 09:25:38.00, 09:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54727N, 112:59:10.42236E,2852170.763,498618.6339,182.1793
2021/12/3,2020120412,2020120411, 10:01:15.00, 10:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21490N, 113:00:04.51332E,2852406.651,500125.7512,261.0484
2021/12/3,2020120435,2020120431, 10:04:49.00, 10:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13043N, 112:59:51.26956E,2853234.939,499756.7661,247.3589
2021/12/3,2020120434,2020120431, 10:04:49.00, 10:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48126N, 112:59:52.16341E,2853214.961,499781.669,234.0519
2021/12/3,2020120443,2020120441, 10:20:11.00, 10:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07138N, 113:05:14.57375E,2852712.876,508764.514,230.6618
2021/12/3,2020120442,2020120441, 10:20:11.00, 10:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46300N, 113:05:13.73479E,2852724.912,508741.1312,216.2625
2021/12/3,2020120432,2020120431, 10:25:38.00, 10:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05763N, 112:59:11.11920E,2852186.466,498638.0514,174.2487
2021/12/3,2020120433,2020120431, 10:25:38.00, 10:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54728N, 112:59:10.42236E,2852170.763,498618.6338,182.1801
2021/12/3,2020120412,2020120411, 11:01:15.00, 11:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21487N, 113:00:04.51334E,2852406.65,500125.7518,261.0485
2021/12/3,2020120435,2020120431, 11:04:49.00, 11:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13042N, 112:59:51.26954E,2853234.938,499756.7657,247.3605
2021/12/3,2020120434,2020120431, 11:04:49.00, 11:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48126N, 112:59:52.16338E,2853214.961,499781.6682,234.0524
2021/12/3,2020120442,2020120441, 11:20:11.00, 11:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46297N, 113:05:13.73459E,2852724.911,508741.1256,216.2712
2021/12/3,2020120443,2020120441, 11:20:11.00, 11:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57369E,2852712.875,508764.5124,230.6628
2021/12/3,2020120432,2020120431, 11:25:38.00, 11:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05765N, 112:59:11.11920E,2852186.467,498638.0513,174.2489
2021/12/3,2020120433,2020120431, 11:25:38.00, 11:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54730N, 112:59:10.42237E,2852170.764,498618.6343,182.1813
2021/12/3,2020120412,2020120411, 12:01:15.00, 12:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21488N, 113:00:04.51334E,2852406.651,500125.7517,261.0499
2021/12/3,2020120435,2020120431, 12:04:49.00, 12:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13045N, 112:59:51.26955E,2853234.939,499756.7659,247.3609
2021/12/3,2020120434,2020120431, 12:04:49.00, 12:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48127N, 112:59:52.16338E,2853214.961,499781.6681,234.0534
2021/12/3,2020120443,2020120441, 12:20:11.00, 12:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07135N, 113:05:14.57363E,2852712.875,508764.5105,230.6634
2021/12/3,2020120442,2020120441, 12:20:11.00, 12:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46295N, 113:05:13.73449E,2852724.911,508741.1227,216.2744
2021/12/3,2020120433,2020120431, 12:25:38.00, 12:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54731N, 112:59:10.42239E,2852170.764,498618.6348,182.1814
2021/12/3,2020120432,2020120431, 12:25:38.00, 12:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05767N, 112:59:11.11920E,2852186.468,498638.0514,174.2483
2021/12/3,2020120423,2020120421, 08:34:43.00, 08:34:43.00,60,1,0, 25:48:29.42225N, 113:00:54.50070E,2855582.796,501518.1436,213.8201
2021/12/3,2020120412,2020120411, 13:01:15.00, 13:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21492N, 113:00:04.51336E,2852406.652,500125.7523,261.0554
2021/12/3,2020120423,2020120421, 13:34:43.00, 13:34:43.00,60,1,0, 25:48:29.42200N, 113:00:54.50104E,2855582.789,501518.1531,213.8088
2021/12/3,2020120435,2020120431, 13:04:49.00, 13:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13049N, 112:59:51.26955E,2853234.94,499756.7659,247.3602
2021/12/3,2020120434,2020120431, 13:04:49.00, 13:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48132N, 112:59:52.16337E,2853214.963,499781.6679,234.0556
2021/12/3,2020120442,2020120441, 13:20:11.00, 13:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46292N, 113:05:13.73443E,2852724.91,508741.1213,216.2752
2021/12/3,2020120443,2020120441, 13:20:11.00, 13:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07135N, 113:05:14.57357E,2852712.875,508764.5089,230.6637
2021/12/3,2020120433,2020120431, 13:25:38.00, 13:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54730N, 112:59:10.42237E,2852170.764,498618.6344,182.182
2021/12/3,2020120432,2020120431, 13:25:38.00, 13:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05766N, 112:59:11.11920E,2852186.467,498638.0513,174.2485
2021/12/3,2020120412,2020120411, 14:01:15.00, 14:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21490N, 113:00:04.51336E,2852406.651,500125.7522,261.0571
2021/12/3,2020120434,2020120431, 14:04:49.00, 14:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48135N, 112:59:52.16336E,2853214.964,499781.6675,234.0579
2021/12/3,2020120435,2020120431, 14:04:49.00, 14:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13050N, 112:59:51.26955E,2853234.941,499756.7659,247.3611
2021/12/3,2020120443,2020120441, 14:20:11.00, 14:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07134N, 113:05:14.57354E,2852712.875,508764.5081,230.6644
2021/12/3,2020120442,2020120441, 14:20:11.00, 14:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46291N, 113:05:13.73447E,2852724.909,508741.1222,216.2732
2021/12/3,2020120433,2020120431, 14:25:38.00, 14:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54727N, 112:59:10.42236E,2852170.763,498618.634,182.1827
2021/12/3,2020120432,2020120431, 14:25:38.00, 14:55:38.00,60,2,0, 25:46:39.05763N, 112:59:11.11920E,2852186.466,498638.0515,174.2489
2021/12/3,2020120412,2020120411, 15:01:15.00, 15:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21488N, 113:00:04.51334E,2852406.651,500125.7518,261.0577
2021/12/3,2020120434,2020120431, 15:04:49.00, 15:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48137N, 112:59:52.16336E,2853214.964,499781.6676,234.0596
2021/12/3,2020120435,2020120431, 15:04:49.00, 15:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13051N, 112:59:51.26955E,2853234.941,499756.7659,247.3631
2021/12/3,2020120443,2020120441, 15:20:11.00, 15:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07135N, 113:05:14.57355E,2852712.875,508764.5084,230.6638
2021/12/3,2020120442,2020120441, 15:20:11.00, 15:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46290N, 113:05:13.73455E,2852724.909,508741.1245,216.2667
2021/12/3,2020120433,2020120431, 15:25:38.00, 15:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54723N, 112:59:10.42235E,2852170.762,498618.6337,182.1836
2021/12/3,2020120432,2020120431, 15:25:46.00, 15:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05757N, 112:59:11.11921E,2852186.465,498638.0517,174.2506
2021/12/3,2020120412,2020120411, 16:01:15.00, 16:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21488N, 113:00:04.51332E,2852406.651,500125.7511,261.0584
2021/12/3,2020120435,2020120431, 16:04:49.00, 16:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13048N, 112:59:51.26960E,2853234.94,499756.7674,247.3659
2021/12/3,2020120434,2020120431, 16:04:49.00, 16:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48137N, 112:59:52.16337E,2853214.964,499781.668,234.0618
2021/12/3,2020120443,2020120441, 16:20:11.00, 16:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57358E,2852712.875,508764.509,230.6637
2021/12/3,2020120442,2020120441, 16:20:11.00, 16:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46290N, 113:05:13.73463E,2852724.909,508741.1267,216.2603
2021/12/3,2020120433,2020120431, 16:25:38.00, 16:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54720N, 112:59:10.42233E,2852170.761,498618.6333,182.1819
2021/12/3,2020120432,2020120431, 16:25:46.00, 16:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05755N, 112:59:11.11921E,2852186.464,498638.0517,174.2507
2021/12/3,2020120412,2020120411, 17:01:15.00, 17:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21486N, 113:00:04.51338E,2852406.65,500125.7527,261.0576
2021/12/3,2020120422,2020120421, 10:04:43.00, 10:04:43.00,60,1,0, 25:48:29.89863N, 113:00:55.89956E,2855597.461,501557.108,212.7896
2021/12/3,2020120435,2020120431, 17:04:49.00, 17:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13047N, 112:59:51.26965E,2853234.94,499756.7686,247.3672
2021/12/3,2020120434,2020120431, 17:04:49.00, 17:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48138N, 112:59:52.16339E,2853214.965,499781.6684,234.0617
2021/12/3,2020120413,2020120411, 05:09:16.00, 05:39:16.00,60,2,0, 25:46:46.39351N, 113:00:03.68773E,2852412.147,500102.7482,266.3372
2021/12/3,2020120442,2020120441, 17:20:11.00, 17:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46292N, 113:05:13.73465E,2852724.91,508741.1273,216.2567
2021/12/3,2020120443,2020120441, 17:20:11.00, 17:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57360E,2852712.876,508764.5098,230.6638
2021/12/3,2020120433,2020120431, 17:25:38.00, 17:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54719N, 112:59:10.42232E,2852170.761,498618.6328,182.1796
2021/12/3,2020120432,2020120431, 17:25:46.00, 17:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05756N, 112:59:11.11920E,2852186.464,498638.0515,174.2491
2021/12/3,2020120412,2020120411, 18:01:15.00, 18:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21491N, 113:00:04.51341E,2852406.652,500125.7537,261.0531
2021/12/3,2020120435,2020120431, 18:04:49.00, 18:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13043N, 112:59:51.26967E,2853234.939,499756.7692,247.3667
2021/12/3,2020120434,2020120431, 18:04:49.00, 18:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48134N, 112:59:52.16339E,2853214.963,499781.6685,234.06
2021/12/3,2020120413,2020120411, 18:11:45.00, 18:41:45.00,60,2,0, 25:46:46.39280N, 113:00:03.68663E,2852412.126,500102.7178,266.307
2021/12/3,2020120443,2020120441, 18:20:11.00, 18:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07136N, 113:05:14.57363E,2852712.875,508764.5107,230.6641
2021/12/3,2020120442,2020120441, 18:20:11.00, 18:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46292N, 113:05:13.73464E,2852724.91,508741.1271,216.2572
2021/12/3,2020120433,2020120431, 18:25:38.00, 18:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54721N, 112:59:10.42232E,2852170.761,498618.6328,182.1775
2021/12/3,2020120432,2020120431, 18:25:46.00, 18:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05757N, 112:59:11.11920E,2852186.465,498638.0514,174.2481
2021/12/3,2020120412,2020120411, 19:01:15.00, 19:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21494N, 113:00:04.51348E,2852406.653,500125.7557,261.0523
2021/12/3,2020120434,2020120431, 19:04:49.00, 19:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48133N, 112:59:52.16342E,2853214.963,499781.6691,234.0579
2021/12/3,2020120435,2020120431, 19:04:49.00, 19:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13045N, 112:59:51.26967E,2853234.939,499756.7694,247.3651
2021/12/3,2020120442,2020120441, 19:20:11.00, 19:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46293N, 113:05:13.73465E,2852724.91,508741.1274,216.2578
2021/12/3,2020120443,2020120441, 19:20:11.00, 19:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07134N, 113:05:14.57367E,2852712.875,508764.5118,230.6639
2021/12/3,2020120433,2020120431, 19:25:38.00, 19:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54725N, 112:59:10.42234E,2852170.762,498618.6335,182.1769
2021/12/3,2020120432,2020120431, 19:25:46.00, 19:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05760N, 112:59:11.11921E,2852186.466,498638.0517,174.2473
2021/12/3,2020120413,2020120411, 19:11:45.00, 19:41:45.00,60,2,0, 25:46:46.39316N, 113:00:03.68719E,2852412.137,500102.7334,266.3316
2021/12/3,2020120412,2020120411, 20:01:15.00, 20:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21498N, 113:00:04.51350E,2852406.654,500125.7562,261.0539
2021/12/3,2020120435,2020120431, 20:04:49.00, 20:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13045N, 112:59:51.26969E,2853234.939,499756.7698,247.3635
2021/12/3,2020120434,2020120431, 20:04:49.00, 20:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48132N, 112:59:52.16345E,2853214.963,499781.67,234.0556
2021/12/3,2020120443,2020120441, 20:20:11.00, 20:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07134N, 113:05:14.57370E,2852712.875,508764.5124,230.6626
2021/12/3,2020120442,2020120441, 20:20:11.00, 20:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46295N, 113:05:13.73465E,2852724.911,508741.1272,216.2599
2021/12/3,2020120433,2020120431, 20:25:38.00, 20:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54726N, 112:59:10.42236E,2852170.763,498618.6339,182.1771
2021/12/3,2020120432,2020120431, 20:25:46.00, 20:55:46.00,60,2,0, 25:46:39.05761N, 112:59:11.11922E,2852186.466,498638.0519,174.2478
2021/12/3,2020120422,2020120421, 18:04:43.00, 18:04:43.00,60,1,0, 25:48:29.89833N, 113:00:55.89964E,2855597.452,501557.1101,212.8018
2021/12/3,2020120413,2020120411, 20:41:45.00, 20:41:45.00,60,1,0, 25:46:46.39337N, 113:00:03.68747E,2852412.143,500102.7412,266.3439
2021/12/3,2020120412,2020120411, 21:01:15.00, 21:31:15.00,60,2,0, 25:46:46.21499N, 113:00:04.51349E,2852406.654,500125.7557,261.059
2021/12/3,2020120422,2020120421, 21:34:43.00, 21:34:43.00,60,1,0, 25:48:29.89900N, 113:00:55.89977E,2855597.472,501557.1137,212.7518
2021/12/3,2020120435,2020120431, 21:04:49.00, 21:34:49.00,60,2,0, 25:47:13.13048N, 112:59:51.26969E,2853234.94,499756.7697,247.3601
2021/12/3,2020120434,2020120431, 21:04:49.00, 21:34:49.00,60,2,0, 25:47:12.48130N, 112:59:52.16347E,2853214.962,499781.6707,234.056
2021/12/3,2020120413,2020120411, 21:41:45.00, 21:41:45.00,60,1,0, 25:46:46.39351N, 113:00:03.68760E,2852412.148,500102.7447,266.3528
2021/12/3,2020120443,2020120441, 21:20:11.00, 21:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.07135N, 113:05:14.57372E,2852712.875,508764.513,230.6618
2021/12/3,2020120442,2020120441, 21:20:11.00, 21:50:11.00,60,2,0, 25:46:56.46297N, 113:05:13.73465E,2852724.911,508741.1273,216.2637
2021/12/3,2020120433,2020120431, 21:25:38.00, 21:55:38.00,60,2,0, 25:46:38.54728N, 112:59:10.42237E,2852170.763,498618.6342,182.1777
